28 ve 29 Temmuz 2018 Tarihinde yapılan İş makineleri Operatörlük belgesi yazılı ve uygulama sınav sonuçları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
Kule vinç belgesi, Forklift ehliyeti, Personel yükseltici, Sepetli vinç, manlift ehliyeti, Tavan vinci operatör belgesi, Kazıma yükleme ekskavatör kepçe kato lastikli paletli ve Beko Loder G sınıfı ehliyet Sınav Sonuçları
28 ve 29 Temmuz 2018 İş Makineleri Operatörlük sınavından Yazılı sınavdan 9eçer not 70 puan olup 70 ve üzeri olan adaylar yazılıdan geçmiş olur
İş makineleri operatör Uygulama direksiyon sınavında Puan olmayıp GEÇTİ veya KALDI olarak sonuçlar verilmiştir.
28 Temmuz 2018 iş makineleri sınav sonuçları |
||||
| Adı | Soyadı | Seritifika Türü | Yazılı Sınav Sonucu | Uygulama Sınav Sonucu |
| LEVENT | ÖZAGİN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | Başarısız |
| YÜKSEL | SANDIKCI | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 88 | Başarısız |
| RAMAZAN | AYTAR | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 80 | Başarısız |
| İSMAİL | ÇİÇEK | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 64 | ××××× |
| ALİ | AYDIN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 92 | Başarısız |
| FATİH | ÖZCAN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | Başarılı |
| VEYSİ | SARSILMAZ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 80 | Başarısız |
| ERDİ | UÇAR | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | Başarılı |
| İSMAİL | ÖZDİL | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 88 | Başarılı |
| BÜLENT | YÜCE | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 88 | Başarılı |
| HASAN | DÜZEN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 84 | Başarılı |
| HACI | ARSLAN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 88 | Başarılı |
| SELMAN | DEMİR | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | Girmedi |
| İSMAİL | YAVAŞ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 80 | Başarısız |
| EYÜP | BEYAZKAYA | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | Başarılı |
| HÜSAMETTİN | ÇETİN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | Başarısız |
| BARIŞ | TAN | Kaldırma-Yükleme(Kule Vinç) | 76 | Başarılı |
| UĞUR | AKTAY | Kaldırma-Yükleme(Kule Vinç) | 92 | Başarılı |
| MUSTAFA | AYDIN | Kaldırma-Yükleme(Kule Vinç) | 96 | Başarılı |
| ÖMER | TUAÇ | Kaldırma-Yükleme(Kule Vinç) | 80 | Başarılı |
| 29 Temmuz 2018 iş makineleri sınav sonuçları | ||||
| Adı | Soyadı | Seritifika Türü | Yazılı Sınav Sonucu | Uygulama Sınav Sonucu |
| AHMET | TOSUN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 100 | Başarısız |
| TAHSİN | KURNAZ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 92 | başarılı |
| KORAY | KEREN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | girmedi | giremez |
| HAKAN | ÖZTÜRK | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 88 | başarılı |
| AHMET | ASLAN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 100 | başarılı |
| SENADİN | KARABULUT | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | başarılı |
| TARKAN | TÜRE | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | başarılı |
| ABDULLAH | ÇİÇEK | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | başarılı |
| KAYHAN | YÜKSEL | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | başarılı |
| GÖKHAN | ATIM | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 92 | başarısız |
| MEHMET KAMİL | PERKLEŞTİRİCİ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 100 | başarılı |
| TAHA YASİN | AYDIN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | başarılı |
| YILMAZ | DOĞAN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 88 | Başarısız |
| ÖMER | ERKEK | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 80 | Başarısız |
| MURAT | AKGÜNEŞ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | başarılı |
| MEHMET | ÖZDEMİR | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 84 | başarılı |
| SELAHATTİN | YILMAZ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 76 | başarılı |
| KORKMAZ | BALCI | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | girmedi | giremez |
| GÖKHAN | AKTAŞ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 72 | başarılı |
| ORHAN ÖZKAN | AKOL | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | başarılı |
| MUHAMMED | TUNÇ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | girmedi | giremez |
| FERHAT | YILDIZ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 100 | Başarısız |
| YALÇIN | AYOĞLU | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | Başarısız |
| YÜKSEL | ŞAHİN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 100 | başarılı |
| VAKİT | ÇALIŞKAN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 80 | Başarısız |
| MEHMET | BULUT | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | Başarısız |
| MUZAFFER | YILMAZ | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | 96 | başarılı |
| ERGİN | AYHAN | Kaldırma – Yükleme – İstifleme (Forklift) | muaf | Başarısız |
| ÖZKAN | AYYILDIZ | Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci | 100 | başarılı |
| ALİ | SEVİNÇ | Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü Vinci | 96 | başarılı |
| ÇETİN | YÜNAÇTI | Kaldırma – Yükleme (Mobil Vinç) | girmedi | giremez |
| MUHARREM | KAPLAN | Kaldırma – Yükleme (Mobil Vinç) | 92 | başarılı |
| SADIK | ÇOLAKEL | Kaldırma – Yükleme (Mobil Vinç) | 88 | başarılı |
| FATİH | ÇETİN | Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) | 100 | başarılı |
| GÜRAY | ÖZKAN | Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) | girmedi | giremez |
| SÜLEYMAN | KIRMIZIGÜL | Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) | 92 | Başarısız |
| HAKAN | YOLDAŞ | Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) | 96 | Başarısız |
| MEHMET FATİH | KARATAŞ | Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) | 96 | başarılı |
| FATİH | ASLAN | Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) | 84 | başarılı |
| ONUR | GİRGİN | Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) | 88 | başarılı |
| KADİR | GELEN | Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) | 96 | başarılı |
| MEHMED EMİN | ERGİN | Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) | girmedi | giremez |
